Испытательные машины серии AG-Xplus — это универсальные машины для физико-механических испытаний различных материалов. Компания SHIMADZU предлагает настольные и напольные модификации испытательных машин с различными классами точности и широким диапазоном прилагаемых нагрузок. Данное оборудование отличается простотой и надежностью, превосходные эксплуатационные характеристики удовлетворят потребности производителей и исследователей, связанные с различными видами механических испытаний.
Широкий выбор
Управление с помощью интеллектуального контроллера (smart controller)
Выполнение испытаний без ПК
Жидкокристаллический сенсорный дисплей (опция) позволяет быстро выбирать методику испытания. Отображение на ЖК дисплее графической и цифровой информации.
Сохранение методик испытаний на флэш-карту памяти (USB)
Сохраненные методики испытания на флэш-карте легко копируются на испытательную машину, испытания проводятся без ПК. Результаты испытаний сохраняются на флэш-карте и переносятся на ПК.
Легкая установка гашрузочного элемента (опция)
Испытательные машины с нагрузкой более 20кН могут присоединять дополнительные нагрузочные элементы для малых нагрузок к нижней части траверсы, исключая необходимость снятия основного нагрузочного элемента.
Функция самодиагностики.
Безопасность
Программное обеспечение «TRAPEZIUM X» на русском языке
Универсальные испытательные машины серии AG-Xplus внесены в ГОСРЕЕСТР РФ и имеют Государственный Метрологический Сертификат РФ.
AG-Xplus настольного типа
Наименование модели | AG-Xplus | AG-Xplus HS | AG-Xplus SC | AG-XDplus | ||
Макс. допустимая нагрузка | 10 кН | 5 кН | 10 кН | 20 кН/50 кН | ||
Способ нагружения | Прямой, высокоточный, постоянный контроль деформации с использованием прецизионного приводы на шариковой опоре | |||||
Измерение усилия | ||||||
Высокопрецизионный блок 1/1000 | Отсутствует | В пределах ±0,5% от значения силы (в интервале от 1/100 до 1/1000) В пределах ±0,3% от значения силы ( в интервале от 1/1 до 1/100)
| ||||
Прецизионный блок 1/1000 | В пределах ± 1% от значения усилия ( в интервале от 1/1до 1/1000) | |||||
Прецизионный блок 1/500 | В пределах ± 1% от значения усилия ( в интервале от 1/1до 1/500) | |||||
Калибровка усилия | Автоматическая калибровка | |||||
Диапазон скорости траверсы | Произвольная плавная установка | |||||
0.0005 до 1500 мм/мин | 0.001 до 3000 мм/мин | 0.0005 до 1500 мм/мин | 0.0005 до 1000 мм/мин | |||
Макс. скорость возврата | 1650 мм/мин | 3000 мм/мин | 1650 мм/мин | 1200 мм/мин | ||
Расстояние между траверсой и площадкой | Максимум 1150 мм | Максимум 1150 мм | Максимум 700 мм | Максимум 1050 мм | ||
Ход при растяжении* | MWG 600 мм | SCG 780 мм | MWG 150 мм | MWG 655 мм: 20 кН SCG 780 мм: 50 кН | ||
Эффективная ширина для испытания | 420 мм | 500 мм | ||||
Габариты (Г×Ш×В), основной блок | 777×510×1580 мм | 777×510×1130 мм | 955×579×1606 мм |
* Ход при растяжении это величина, полученная при условии использования захватов типа MWG (клинового типа). Ход может быть увеличен. Для нагрузки менее 5 кН ход при растяжении это величина, полученная при условии использования захватов типа SGC (плоские захваты винтового типа).
AG-Xplus напольного типа
Наименование модели | AG-20kN/50kNXplus | AG-100kNXplus | AG-250kN/300kNXplus | |
Макс. допустимая нагрузка | 20 кН/50 кН | 100 кН | 250 кН/300 кН | |
Способ нагружения | Прямой, высокоточный, постоянный контроль деформации с использованием прецизионного приводы на шариковой опоре | |||
Измерение усилия | ||||
Высокопрецизионный блок 1/1000 | В пределах ±0,5% от значения силы (в интервале от 1/100 до 1/1000) В пределах ±0,3% от значения силы ( в интервале от 1/1 до 1/100) | В пределах ±0,5% от значения силы (в интервале от 1/1 до 1/250)
| ||
Прецизионный блок 1/1000 | В пределах ± 1% от значения усилия ( в интервале от 1/1до 1/1000) | |||
Прецизионный блок 1/500 | В пределах ± 1% от значения усилия ( в интервале от 1/1до 1/500) | |||
Калибровка усилия | Автоматическая калибровка | |||
Диапазон скорости траверсы | Произвольная плавная установка | |||
0.0005 до 1000 мм/мин | 0.0005 до 500 мм/мин | |||
Макс. скорость возврата | 1200 мм/мин | 600 мм/мин | ||
Расстояние между траверсой и площадкой | Максимум 1265 мм | Максимум 1250 мм | Максимум 1440 мм | |
Ход при растяжении* | 850 мм: 20 кН 800 мм: 50 кН | 750 мм | 600 мм | |
Эффективная ширина для испытания | 600 мм | |||
Габариты (Г×Ш×В), основной блок | 1186×752×2173 мм | 1186×752×2423 мм |
* Ход при растяжении это величина, полученная при условии использования захватов типа MWG (клинового типа). Ход может быть увеличен. Для нагрузки менее 5 кН ход при растяжении это величина, полученная при условии использования захватов типа SGC (плоские захваты винтового типа).